Mục đích sử dụng
Bồn chứa một lớp thường được sử dụng để lưu trữ nước, lưu trữ sữa tươi, sữa đã qua xử lý, làm bình trộn, bình chứa tạm thời….
Thích hợp lưu trữ các sản phẩm như sữa, nước trái cây, nước giải khát, hóa chất thuốc hoặc dự án kỹ thuật sinh học….
Cấu trúc
Cấu trúc một lớp
Bình chứa được làm từ thép không rỉ
Tiêu chuẩn bồn chứa một lớp
Nắp mở nhanh
Nhiệt kế dạng số
Đầu làm sạch hình chữ T
Van mở kiểu đòn bẩy
Chân hình nón có thể điều chỉnh
Thông số kỹ thuật bồn chứa một lớp | ||||
Model | Dung tích (L) | Đường kính (mm) | Chiều cao(mm) | Đường kính của cửa nhập / thoát liệu |
SSG -600 | 600 | 900 | 2140 | 38 |
SSG -1 | 1000 | 1050 | 2380 | 38 |
SSG -1.5 | 1500 | 1180 | 2550 | 38 |
SSG -2 | 2000 | 1340 | 2760 | 51 |
SSG -2.5 | 2500 | 1420 | 2940 | 51 |
SSG -3 | 3000 | 1540 | 3050 | 51 |
SSG -3.5 | 3500 | 1600 | 3180 | 51 |
SSG -4 | 4000 | 1650 | 3200 | 51 |
SSG -5 | 5000 | 1780 | 3250 | 51 |
SSG -8 | 8000 | 2100 | 3900 | 51 |
SSG -10 | 10000 | 2300 | 4050 | 65 |
SSG -15 | 15000 | 2650 | 4450 | 65 |
Mọi thông tin về bồn chứa một lớp vui lòng liên hệ hotline: Mrs Hạnh: 0942 661 626 - Email:info@ifoodvietnam.com để được giải đáp và hỗ trợ tốt nhất