

Thiết bị phối trộn Carbonated – Carbonated Drinks Mixier
Sử dụng hệ thống điều khiển PLC tự động
Ứng dụng rộng rãi
Toàn bộ máy cấu tạo từ thép không gỉ, an toàn vệ sinh
Đạt chuẩn quốc tế, dễ vận hành và bảo trì
Giá: Vui lòng liên hệ
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Hệ thống phối trộn Carbonated được sử dụng trong nghành sản xuất nước ngọt có ga, sử dụng để phối trộn nước và các loại khí khác nhau, toàn bộ máy được cấu tạo từ thép không gỉ, an toàn vệ sinh, đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế. Sử dụng hệ thống điều khiển PLC tự động, có thể dự báo hoạt động tình trạng chất lỏng, chiều cao, báo cáo chi tiết, … Với câu trúc nhỏ gọn, hiệu quả sản xuất cao, dễ dàng vận hành, một thiết bị không thể thiếu trong nghành sản xuất nước ngọt có ga.
Thông số kỹ thuật | |||||
Model | QSH-1000 | QSH-2000 | QSH-3000 | QSH-5000 | |
Công suất bơm – Production capacity (l/h) | 1000 | 3000 | 500 | 10000 | |
Tỷ lệ phối trộn – Syrup and water adjusting rate | 1;3-1;10 | 1;3-1;10 | 1;3-1;10 | 1;3-1;10 | |
Lượng khí – Gas amount (CO2: H2O) | >2.5 | >2.5 | >2.5 | >2.5 | |
Bồn phối trộn – Mixing precision (%) | <2 | <2 | <2 | <2 | |
Làm lạnh nước bằng nhiệt – Cooling water inlet temperature (oC) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | |
Làm lạnh nước bằng áp suất – Cooling water inlet pressure (Mpa) | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |
Làm lạnh si-rô bằng nhiệt độ – Syrup inlet temperature (oC) | 400×1500 | 600×1500 | 800×1500 | 1200×1500 | |
Làm lạnh si-rô bằng áp suất – Syrup inlet pressure (Mpa) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | |
Áp suất khí – Inlet pressure of carbon dioxede (Mpa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | |
Bồn lọc khí – Purity of carbon dioxede (%) | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | |
Áp xuất làm việc của bể chứa – Working presure of starage tank (Mpa) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |
Công suất động cơ – Motor power (kw) | 2.2 | 3.5 | 5.9 | 6.3 | |
Kích thước – size (mm) | 1500x1000x2000 | 1600x1600x2100 | 2150x1700x2300 | 2300x1850x2450 | |
Trọng lượng – weight (kg) | 1200 | 1350 | 1500 | 1950 |
Mọi thắc mắc về về công dụng, tính năng của thiết bị này cũng như cách lựa chọn máy móc phù hợp với quy trình công nghệ, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn miễn phí và cung cấp thông tin chính xác nhất.
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Bằng tâm huyết và kinh nghiệm của mình, Ifood Việt Nam cam kết mang đến sự hài lòng cho Quý khách hàng từ chất lượng công nghệ, chế độ bảo hành cho đến tiến độ thực hiện cũng như tối ưu chi phí đầu tư. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về dịch vụ chuyển giao sản phẩm.
Công Ty TNHH Phát Triển Thực Phẩm IFOOD Việt Nam
Địa chỉ văn phòng: 470 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh | ||
Hotline Tư Vấn Công Nghệ: 0942 661 626 (Mrs Hạnh) | ||
Hotline Tư Vấn ATTP: 0918 828 875 (Mr Mạnh) | Hotline Tư Vấn CBSP: 0909 898 783 (Mr Hải) | |
Website: ifoodvietnam.com | Email: info@ifoodvietnam.com |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.