Thiết bị gia nhiệt – Plate Heat Exchanger
0 out of 5
[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#0a7ec0″]
- Áp dùng trong công nghệ sản xuất nước uống đóng chai
- Hoạt động đạt độ ổn định cao
- Dễ điều khiển, vệ sinh, di chuyển và bảo trì
- Được làm bằng thép không gỉ, độ bền cao
[/su_list]
Danh mục: Thiết bị tiệt trùng
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Thiết bị gia nhiệt (đơn)
Nguyên liệu : 5°C→65°C
Nước nóng : 75°C
Flow rate : 2:1
Thông số kỹ thuật | |||||
Model | Flow rate (L/H) | Đường kính vật chất(mm) | Đường kính trung(mm) | Kích cỡ bên ngoài(mm) | Khối lượng(kg) |
JR-1J | 1000 | Ø25 | Ø25 | 450*285*810 | 100 |
JR-2J | 2000 | Ø25/38 | Ø38 | 600*350*1320 | 150 |
JR-3J | 3000 | Ø38 | Ø38 | 800*350*1320 | 180 |
JR-4J | 4000 | Ø38 | Ø38 | 1000*460*1520 | 480 |
JR-5J | 5000 | Ø51 | Ø51 | 1100*460*1520 | 520 |
JR-6J | 6000 | Ø51 | Ø51 | 1200*460*1520 | 550 |
JR-8J | 8000 | Ø51 | Ø51 | 1200*700*1550 | 600 |
JR-10J | 10000 | Ø51 | Ø63 | 1300*700*1550 | 800 |
JR-15J | 15000 | Ø63 | Ø63 | 1500*700*1550 | 900 |
Mọi thắc mắc về về công dụng, tính năng của thiết bị này cũng như cách lựa chọn máy móc phù hợp với quy trình công nghệ, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Mrs Hạnh: 0942 661 626 - Email:info@ifoodvietnam.com để được tư vấn miễn phí và cung cấp thông tin chính xác nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.