

Máy chiết rót 3 trong 1 – Máy chiết rót nước ngọt có gas
0 out of 5
[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#0a7ec0″]
- Hệ thống chiết rót chuyên dụng, tích hợp 3 công đoạn
- Tank chứa bột tự động, khử trùng
- Tự động cân bằng trọng lượng
- Chiết rót và đóng gói chân không
[/su_list]
Danh mục: Chiết rót và đóng gói
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Máy chiết rót 3 trong 1 là thế hệ thiết kế dành cho hệ thống sản xuất nước ngọt có gas , do đặc tính của thức uống có gas cần một hệ thống chiết rót chuyên dụng , máy tích hợp hệ thống rửa chai- chiết rót cân bằng – đóng nắp.
Được lắp ráp từ các linh kiện nhập khẩu từ các nhãn hiệu nổi tiếng của EU.
Thông số kỹ thuật | |||||||
Model | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | |||
Năng lực sản xuất (600ml) (b/h) | 3000 | 5000 | 10000 | 14000 | |||
Độ chiết rót chính xác | >± 5MM (Cấp độ dòng nước) | >± 5MM (Cấp độ dòng nước) | >± 5MM (Cấp độ dòng nước) | >± 5MM (Cấp độ dòng nước) | |||
Áp lực chiết rót (Mpa) | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | |||
Chai tiêu chuẩn (mm) | Đường kính ∮50-∮100 Cao 50-320 | Đường kính ∮50-∮100 Cao 50-320 | Đường kính ∮50-∮100 Cao 50-320 | Đường kính ∮50-∮100 Cao 50-320 | |||
Loại nắp phù hợp | Nắp xoắn nhựa | Nắp xoắn nhựa | Nắp xoắn nhựa | Nắp xoắn nhựa | |||
Lượng áp lực nước vệ sinh chai (Mpa) | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | |||
Lượng nước sử dụng để vệ sinh (Kg/h) | 1300 | 2000 | 3000 | 4000 | |||
Số vị trí phun mưa | 2.5 | 3.5 | 7 | 14 | |||
Nguồn gas nén (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
Gas sử dụng (m3/min) | 0.3 | 0.4 | 0..5 | 0.6 | |||
Công suất (kw) | 5.03 | 6.57 | 8.07 | 10.07 | |||
Cân nặng (kg) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
Size (mm) | 2460×1650 x2500 | 26400×1800 x2500 | 3000×2000 x3150 | 3600×2800 x3150 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.